“Dragões” somam três vermelhos, enquanto as “águias” apenas um; registo inverte-se no que toca a cartões amarelos.
Veja o ranking dos clubes com mais cartões vermelhos, amarelos e vermelho directo.
Equipas | Amarelos | Duplos amarelos | Vermelhos diretos | |
---|---|---|---|---|
1 | Gil Vicente | 88 | 7 | 1 |
2 | Penafiel | 86 | 4 | 5 |
3 | Boavista | 83 | 8 | 3 |
4 | Marítimo | 80 | 6 | 0 |
5 | Nacional | 79 | 5 | 2 |
6 | Arouca | 78 | 4 | 1 |
7 | V. Setúbal | 78 | 5 | 5 |
8 | Belenenses | 76 | 1 | 0 |
9 | Estoril | 73 | 2 | 2 |
10 | Rio Ave | 73 | 2 | 4 |
11 | V. Guimarães | 72 | 6 | 1 |
12 | Sporting | 71 | 6 | 1 |
13 | Paços Ferreira | 70 | 4 | 0 |
14 | Braga | 68 | 3 | 1 |
15 | Moreirense | 62 | 2 | 1 |
16 | Académica | 62 | 0 | 3 |
17 | Benfica | 62 | 1 | 0 |
18 | Porto | 48 | 1 | 2 |
Fonte: Só Golo
por isto se verifica que esta tudo controlada pelos grandes o futebol os árbitros tem medo nao tem tomates .